| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,产品类型,数量,下单时间,交货时间,备注 |
| 生产计划管理 | 计划编号,产品类型,数量,计划开始时间,计划完成时间,备注 |
| 物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,单位,库存数量,上限,下限,存储位置,供应商,备注 |
| 生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,生产车间,生产线状态,备注 |
| 产能分析 | 产品类型,生产线编号,时间周期,计划产量,实际产量,达成率,备注 |
| 人员管理 | 员工编号,姓名,职位,联系方式,备注 |
| 设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,备注 |
| 进度跟踪 | 计划编号,产品类型,数量,计划开始时间,计划完成时间,实际开始时间,实际完成时间,备注 |
| 报表统计 | 时间周期,产能分析,物料使用情况,生产效率,实际生产成本,备注 |
| 质量检验 | 产品编号,检验时间,检验结果,检验人员,备注 |
| 可视化监控 | 生产线状态,设备状态,生产进度展示,异常情况提示,备注 |
| 原材料采购 | 采购编号,物料编号,物料名称,单位,采购数量,采购时间,供应商,备注 |
| 仓储管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库类型,地址,仓库管理员,备注 |
| 库存管理 | 产品编号,仓库编号,物料编号,批次号,数量,入库时间,出库时间,备注 |
| 计划排程 | 产品类型,生产线编号,计划开始时间,计划完成时间,资源调配,备注 |
| 资源配置 | 资源编号,资源名称,资源类型,配置数量,备注 |
| 维修保养 | 设备编号,设备名称,保养计划,保养时间,保养人员,备注 |
| 成本核算 | 原材料成本,人工成本,设备费用,生产周期,备注 |
| 商务管理 | 客户管理,合同管理,付款管理,发票管理,备注 |
| 安全保障 | 安全检查,安全预警,危险处理,事故记录,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|